Cek dan cek, 10 Januari 2012.
Porsine kakung sama uti
Perkiraan Keberangkatan CalHaj
ESTIMASI KEBERANGKATAN CALON JEMAAH HAJI
| Nomor Porsi | : | 1100366933 |
| Nama Jamaah | : | DJUBAIDI |
| Nama Ayah | : | JAENAL ABIDIN |
| Tanggal Pendaftaran | : | 04-05-2011 |
| Tanggal Pelunasan | : | - |
| Estimasi Tahun Berangkat | : | 1438 H |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Urutan ke | : | 156780 |
| Porsi Provinsi | : | 29657 |
| Kabupaten | : | KAB. BANJARNEGARA |
| Urutan ke | : | 156780 |
| Porsi Kabupaten | : | 29657 |
| Nomor SSPH | : | 963 |
| Nama Bank | : | BNI |
ESTIMASI KEBERANGKATAN CALON JEMAAH HAJI
| Nomor Porsi | : | 1100398515 |
| Nama Jamaah | : | SUNARTI |
| Nama Ayah | : | KARTOMO |
| Tanggal Pendaftaran | : | 21-09-2011 |
| Tanggal Pelunasan | : | - |
| Estimasi Tahun Berangkat | : | 1439 H |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH |
| Urutan ke | : | 188235 |
| Porsi Provinsi | : | 29657 |
| Kabupaten | : | KAB. BANJARNEGARA |
| Urutan ke | : | 188235 |
| Porsi Kabupaten | : | 29657 |
| Nomor SSPH | : | 758 |
| Nama Bank | : | BNI |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar